ANKARA SANDIK ÜYELERİ LİSTESİ
Sıra Adı Soyadı HARP OKULU Sınıf ve Rütbesi Değişti ise Sınıf ve Rütbesi İkamet Ettiği Şehir Gurubu Açıklama
Bölüğü Kısımı Numarası
1 DOĞAN ADALI 10 16 2564 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
2 İBRAHİM HALİL AKAR 10 18 2641 J. ALB. ANKARA ANKARA
3 HAYRULLAH AKDUR 12 27 2990 P.Alb. ANKARA ANKARA
4 ALİ AKGÖZ 10 18 2639 JANDARMA J.TÜMG. ANKARA ANKARA
5 ALİ AKGÖZ 7 5 2165 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
6 CEMAL ALAGÖZ Müh.TUĞG. ANKARA ANKARA
7 ERDEM ALOĞLU 7 5 2150 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
8 ARMAĞAN ALPAN 9 13 2436 PİYADE ORD.ALB. OLM/LÜKSENBURG ANKARA
9 FERHAT ALTAŞ 9 12 2420 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
10 METİN ARIKAN 9 14 2495 Tnk.Alb. KARAMÜRSEL/KOCAELİ ANKARA
11 HAYRETTİN ASLAN 11 21 2779 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
12 TUĞMAN ATASOY 12 24 2863 P.Alb. ANKARA ANKARA
13 FAHRİ AVCI 12 27 2988 P.Alb. ANKARA ANKARA
14 HALİL YÜREK AYANLAR 9 13 2450 P.Bnb. ANKARA ANKARA
15 HÜSEYİN AYARÖZ 11 22 2791 JANDARMA J.MÜH.ALB. ANKARA ANKARA
16 MAHMUT AYBAR 11 22 2803 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
17 DURSUN BAK 12 25 2927 TOPCU Topcu Korgeneral GAZİANTEP ANKARA
18 İBRAHİM BALTACIOĞLU 8 9 2316 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
19 MUSTAFA BAŞEL 7 2 2060 P.Alb. ANKARA ANKARA
20 AKIN BAYSAN 9 11 2386 P.Alb. ANKARA ANKARA
21 OSMAN BİÇER 8 7 2232 P.Yb. ANKARA ANKARA
22 REMZİ BOYACIOĞLU 10 17 2605 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
23 CENGİZ BURSALIOĞLU 12 26 2936 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
24 FUAT BÜYÜKCİVELEK 10 17 2606 TOPCU Kr.Hvcl.Tümg. ANKARA ANKARA
25 UĞUR ŞEVKET BÜYÜKÇULHA 9 11 2368 PİYADE P.TUĞG. ANKARA ANKARA
26 LEVENT CENGİZALP 10 17 2611 P.Alb. ANKARA ANKARA
27 HASAN HÜSEYİN ÇAKACI 12 24 2865 TOPCU Topcu Kur.Alb. ANKARA ANKARA
28 MEHMET ÇAVDAROĞLU 9 14 2502 JANDARMA J.KORG. ANKARA ANKARA
29 MEHMET ÇAVUŞOĞLU 7 2 2065 P.Alb. BURSA ANKARA
30 AHMET ÇEKELEZ 7 5 2149 Tnk. Bnb. AMASYA ANKARA
31 ALİ ATTİLA ÇELİK 11 23 2854 P.Alb. ANKARA ANKARA
32 EYÜP ÇEVİK 8 7 2235 P.Yzb. ANKARA ANKARA
33 H.SABRİ DEĞİRMENCİ 10 18 2629 TANK Tnk.Kur.Alb. ANKARA ANKARA
34 TURGAY DEMİRGÜÇ 11 22 2810 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
35 ARİF DOĞMUŞ 7 5 2154 P.Bnb. ALANYA/ANTALYA ANKARA
36 NUH NACİ DOĞUTEPE 8 9 2315 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
37 NAZIM DORMAN 12 24 2867 TOPCU PER.ALB. ANKARA ANKARA
38 AHMET DÜNDAR 10 17 2600 J. ALB. ANKARA ANKARA
39 GALİP EKE 11 21 2742 PİYADE PER.ALB. ANKARA ANKARA
40 NURİ ELAGÖZ 7 1 2017 P.Alb. ANKARA ANKARA
41 SALAHATTİN EKMEKCİOĞLU 11 21 2750 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
42 HASAN BASRİ ELER 8 7 2217 J.Yb. ANKARA ANKARA
43 NAZIM ER 7 1 2007 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
44 ESAT ERDEM 10 17 2596 İs.Alb. ANKARA ANKARA
45 UĞUR ERDEM 7 4 2124 TANK KR.HVCL.YB. ANKARA ANKARA
46 MUSTAFA TULAN ERDİL 7 3 2068 P.Alb. ANKARA ANKARA
47 YILMAZ ERGENEKON 9 13 2459 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
48 EŞREF ERGİN 11 23 2848 TANK Tnk. Alb. ANKARA ANKARA
49 HÜSEYİN ERİM 9 14 2479 TOPCU Topcu Tuğg. ANKARA ANKARA
50 M.BURHAN ERİNÇ 9 13 2464 PİYADE ORD.ALB. ANKARA ANKARA
51 ERGİN GİRGİN 12 25 2896 P.Alb. ANKARA ANKARA
52 ERDAL GÖKÇAY TABP.TUĞGN. ANKARA ANKARA
53 ATİLLA GÖKMEN 11 22 2795 PİYADE PER.ALB. ANTALYA ANKARA
54 TALİ GÜNAY 10 17 2592 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
55 ATİLLA GÜNER 8 8 2254 P.Alb. ANKARA ANKARA
56 A.YAVUZ GÜRCÜOĞLU 9 12 2417 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
57 M.CELAL GÜRKAN 8 7 2249 PİYADE KR.HVCL.TUĞG. ANKARA ANKARA
58 ALTAY GÜRMAN 9 13 2438 TOPCU Topcu Kur. Alb. MERSİN ANKARA
59 Y. YAVUZ GÜRSOY 9 13 2448 P.Yzb. ANTALYA ANKARA
60 FERİT GÜVEN 11 22 2783 TANK Tnk.Kur.Alb. ANKARA ANKARA
61 ARİF KAYA HACIHANİFİOĞLU 9 10 2352 P.Alb. ANKARA ANKARA
62 BARANSEL HALICIGİL 11 21 2744 Tnk.Yb. ANKARA ANKARA
63 ATİLLA HEMŞERİ 9 13 2435 P.Alb. ANKARA ANKARA
64 OSMAN UĞUR İÇLİ 9 13 2442 Tnk.Yzb. ANKARA ANKARA
65 CEMALETTİN CENGİZ İNANÇ 10 17 2589 P.Alb. ANKARA ANKARA
66 OĞUZ KALELİOĞLU 11 21 2766 TOPCU Topcu Kur. Alb. ANKARA ANKARA
67 BARIŞ KANLICA 9 12 2430 P.Alb. ANKARA ANKARA
68 İBRAHİM KARADAĞ 10 17 2616 J. ALB. ANKARA ANKARA
69 FARHAN KARAHASAN 7 1 2001 P.Alb. ANKARA ANKARA
70 BAHRİ KARADAŞ 7 2 2043 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
71 DERVİŞ KARAOSMANOĞLU 7 5 2138 PİYADE P.Kur.Alb. ANKARA ANKARA
72 YAŞAR KARAŞİN 12 25 2912 PİYADE PER.ALB. ANTALYA ANKARA
73 MUAMMER KAZANCIOĞLU 12 25 2908 PİYADE ÖĞR.ALB. ANKARA ANKARA
74 ÖMER KEÇECİĞİL 7 3 2089 TANK TNK.KORG. İSTANBUL ANKARA
75 ARİF KIRKPINAR 8 9 2319 P.Yb. ANKARA ANKARA
76 HÜSEYİN KIRMIZI 12 25 2905 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
77 KURTCEBE KIRMIZILAROĞLU 8 6 2196 TOPCU Topcu Kur. Alb. ANKARA ANKARA
78 METE KIZILDUMAN 7 2 2037 P.Bnb. ANKARA ANKARA
79 ŞİNASİ KOÇ 8 6 2180 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
80 MEHMET CENGİZ KONUK 9 11 2385 İs.Alb. ANKARA ANKARA
81 ÜNAL KORAL 11 22 2801 P.Alb. ANTALYA ANKARA
82 KEMAL KÖZ 12 25 2906 İs.Alb. ANKARA ANKARA
83 A.BÜLENT KUTERDEM 11 20 2711 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
84 YILMAZ KÜÇÜKSEYHAN 10 16 2566 PİYADE P.TUĞGENERAL ANKARA ANKARA
85 RIFAT OSMAN MONKUL 11 23 2831 İs.Alb. ANKARA ANKARA
86 TUĞRUL MERİÇ 7 1 2030 P.Bnb. ANTALYA ANKARA
87 NURETTİN NOYAN 11 21 2777 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
88 MEHMET ZORMAN OKAR 9 14 2484 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
89 M.VEYSİ ORUÇ 11 22 2789 Tnk.Yb. ANKARA ANKARA
90 MUSTAFA ÖCAL 10 18 2647 P.Bnb. ANKARA ANKARA
91 CENGİZ ÖZENBAŞ 11 20 2727 P.Alb. ANKARA ANKARA
92 OKTAY ÖZERİNÇ 10 15 2514 J. ALB. ANKARA ANKARA
93 FERİDUN ÖZTÜRK 10 18 2645 JANDARMA J.TUĞG. ANKARA ANKARA
94 SELAHAİTTİN ÖZÜN 7 5 2158 İs.Yb. ANKARA ANKARA
95 ADNAN ÖZVARDARLI 10 18 2628 P.Yb. ANKARA ANKARA
96 SİNAN PARSADAN 10 15 2517 P.Alb. ANKARA ANKARA
97 ARTAN PERİNÇEK 11 19 2683 TOPCU Topcu Kur. Alb. ANKARA ANKARA
98 MEHMET POLAT 7 4 2123 J. BNB. ANKARA ANKARA
99 MUSTAFA SAĞIR 12 24 2892 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
100 ERGİN SAYGUN 9 13 2465 TOPCU ORGENERAL İSTANBUL ANKARA
101 MEHMET SEÇKİN 8 6 2192 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
102 İLHAMİ SEZER 10 15 2529 PİYADE LV.ALB. ANKARA ANKARA
103 SITKI SEZGİNER 12 26 2957 P.Alb. ANKARA ANKARA
104 ALİ ŞAHİN 7 4 2127 Mu.Yzb. ANKARA ANKARA
105 HACI ÖMER ŞAHİN 7 4 2111 J.Yzb. ANKARA ANKARA
106 MAHMUT ŞANLITÜRK 10 18 2630 Tnk.Yb. ANKARA ANKARA
107 DERVİŞ ŞEN TBP.TÜMG. ANKARA ANKARA
108 AYHAN TAŞ 7 5 2157 TOPCU Korg. ANKARA ANKARA
109 SAİM TEKİN 11 23 2846 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
110 TEVFİK TİRKİ 9 13 2461 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
111 ATİLLA TOGEL 10 15 2519 PİYADE PER.ALB. ANKARA ANKARA
112 ENDER TUNCEL 7 4 2121 PİYADE PER.ALB. ANKARA ANKARA
113 CAHİT TUZLACIOĞLU 11 22 2809 Mu.Yzb. İSKENDERUN/HATAY ANKARA
114 ORHAN TÜRKMEN 12 26 2934 P.Alb. ANKARA ANKARA
115 ZAFER TÜTER 10 17 2593 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
116 ATİLLA TÜZÜN 10 15 2531 P.Yb. ANKARA ANKARA
117 MEHMET UYSAL 8 7 2239 TOPCU Topcu Kur.Alb. ANKARA ANKARA
118 BÜLENT ÜNALAN 11 20 2707 P.Alb. ANKARA ANKARA
119 H.İBRAHİM ÜNLÜ 7 2 2059 J.Yb. ANKARA ANKARA
120 ADİL VURAL 8 6 2184 P.Bnb. ANKARA ANKARA
121 TÜRKER YALÇIN 10 18 2622 PİYADE KR.HVCL.BNB. ANKARA ANKARA
122 MEHMET YAVUZ 8 8 2287 TOPCU Topcu Kur.Alb. ANKARA ANKARA
123 ORHAN YILDIZ 10 16 2560 J. ALB. ANKARA ANKARA
124 İBRAHİM METİN YILDIZHAN 10 16 2575 İs.Alb. ÖĞR.YB. ANKARA ANKARA
125 KENAN YILMAZ 7 3 2076 P.Alb. ANKARA ANKARA
126 YILMAZ YÖRÜK 7 5 2146 P.Alb. ANKARA ANKARA
127 İBRAHİM YÜKSEL Y.MÜH.ALB. ANKARA ANKARA
128 METİN YÜKSEL 10 15 2509 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
129 HÜSEYİN YÜZGEÇ 7 5 2156 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
130 HÜSEYİN GÖRÜR 8 7 2236 Piyade Öğr.Alb. ANKARA ANKARA
131 YAŞAR BAYKAL KARACA 9 11 2363 Per.Kd.Yzb. ANKARA ANKARA
132 ALİ KEMAL AYTAÇ P.Kd.Bnb. ANKARA ANKARA
133 DURSUN BAŞEKEN J.Mu.Kd.Alb. ANKARA ANKARA
134 ELİSAHİP DAĞISTANLI Lv.Kd.Alb. ANKARA ANKARA
135 SÜLEYMAN DOĞRUER Tnk.Kd.Alb. ANKARA ANKARA
136 HİKMET ERKOYUNCU J.Öğ.Kd.Alb. ANKARA ANKARA
137 ADNAN GÜLER J.Kd.Alb. ANKARA ANKARA
138 YILDIRIM KILKIŞ P.Yb. ANKARA ANKARA
139 ŞÜKRÜ BİLGİ YAZAR Top.Kd.Alb. ANKARA ANKARA
140 YÜCEL AKSOY ANKARA ANKARA
141 SITKI YILMAZ P.Alb. ANKARA ANKARA
                     


Site Kullanım Kuralları Bu site Kara Harp Okulu 1966 mezunları yardımlaşma ve dayanışma sandığının malıdır. 1995 devre66-w@devre66.org